Teknologisk Institut har fortaget en måling af mobilnetværksoplevelsen, hvoraf de har indsamlet en masse data om hvordan mobilnetværkene klare sig, heriblandt TDC NETs-, Telenors-, Telias- og 3s mobilenetværk.
Målingen blev fortaget mellem d. 28 februar og 18 marts 2022 i Danmark, og blev finansieret af TDC NET.
Du kan finde hele rapport her: Hent hele rapporten - kan hentes nederst på siden.
Opgaven er bestilt som geografisk bredt baserede stationære målinger af mobilnetværkoplevelsen
Den gode mobilnetværksoplevelse er af TDC NET defineret som:
Mobilnetværk | TDC NET Netværk | Telenor Netværk | Telia Netværk | 3 Netværk |
Download hastighed (hele landet) | 5,1 sek. | 8,0 sek. | 9,4 sek. | 6,8 sek. |
Andel af fejlfri download (hele landet) | 93% | 73% | 69% | 74% |
Upload hastighed (hele landet) | 6,2 sek. | 9,1 sek. | 9,5 sek. | 10,8 sek. |
Andel af fejlfri upload (hele landet) | 92% | 81% | 81% | 72% |
Mobilnetværk | TDC NET Netværk | Telenor Netværk | Telia Netværk | 3 Netværk |
Procentdel af landet som er dækket af 5G | 99,3% | 28,1% | 28% | 55,4% |
Procentdel af landet som dækket af 4G | 99,3% | 99,3% | 98,8% | 94,6% |
Procentdel af landet som er dækket af 3G | 100% | 99,6% | 99,8% | 100% |
Procentdel af landet som er dækket af 2G | 100% | 99,8% | 99,8% | 100% |
Procentdel af landet som ikke hverken er dækket af 2G, 3G, 4G eller 5G | 0% | 0,2% | 0,2% | 0% |
TDC NET Netværk | Telenor Netværk | Telia Netværk | 3 Netværk | |
Andel af fejlfri mobiltelefonsamtaler (hele landet) | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,7% |
Andel af mislykkes mobiltelefonsamtale (hele landet) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
TDC NET Netværk | Telenor Netværk | Telia Netværk | 3 Netværk | |
Videostreaming med ventetid på under 0,1 sek. (hele landet) | 99,7% | 98,3% | 97,6% | 98,3% |
Videostreaming ventetid mellem 0,1-10 sek. (hele landet) | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,5% |
Videostreaming med ventetid på mere end 10 sek. | 0% | 1,0% | 1,0% | 0,2% |
Selvom TDC NET i denne test ser ud til at have det bedste mobilenetværk på papiret, er det ikke altid ens betydning med at det er det bedste valg for dig, da dækningen kan variere alt efter hvor du befinder dig, specielt i yderområdet.
For at sikre at du får det mest optimale mobilnetværk, kan du således se kortet over alle mobilmaster i Danmark hos mastebasen.dk. Her vil du have mulighed for at se placeringer på alle master i Danmark, samt se ejeren på de enkelte master.
Derefter vil du formentligt have et bedre overblik over hvilket mobilnetværk du skal vælge for at få bedst dækning, der hvor du befinder dig.
Når du har fundet dit fortrukne mobilnetværk, kan du eventuelt sammenligne mobilabonnementer ud fra mobilnetværk, for at finde det bedste mobilabonnement til dig.
Ifølge Teknologisk Instituts undersøgelser er TDC NETs netværk det bedste, hvis man kigger på det store billede. Det er dog stadig vigtigt at vurdere ens mulighed for dækning i ens eget område, da netværket kan variere fra omrpde til område. Du kan tjekke Danmarks dækningskort, for at se dækningen i dit område.
Alle de fire netværk i Danmark tilbyder 5G, dog er TDC NET's netværk noget bedre på den front med en 5G dækning på 99,3% kontra de andre netværk, der ligger på mellem 28-55%.